TinyML Benchmark: Tamamen Bağlantılı Sinir Ağları
Tensorflow Lite sinir ağlarını çalıştırmak için popüler mikrodenetleyici kartlarının ne kadar hızlı olduğunu hiç düşündünüz mü? Bu yazıda, Tamamen bağlantılı sinir ağlar için bu bilgilere bakacağız.
Bu yazıda Tensorflow Lite Sinir Ağlarını çalıştırma göreviyle ilgili farklı geliştirme kartlarını karşılaştıracağız.
Listedeki geliştirme kartları:
- Arduino Nano 33 BLE Sense (Cortex M4 @ 64 MHz)
- ESP32 (Xtensa çift çekirdekli @ 240 MHz)
- Tüy M4 Ekspres (Cortex M4F @ 200 MHz)
- STM32 Nucleo H743ZI2 (Cortex M7 @ 480 MHz)
- Arduino Portenta (Cortex M7 @ 480 MHz)
- Teensy 4.0 (Cortex M7 @ 600 MHz)
- Raspberry Pi Pico (Rp2040 / Cortex M0+ @ 125 MHz)
Gördüğünüz gibi, CPU ve saat frekansı açısından farklılık gösterirler.
Karşılaştırmalı ağ topolojisi, 3 tür tam bağlantılı ağdır:
- 10 nöronlu 1 katman
- Biri 10 nöronlu, diğeri 50 nöronlu 2 katman
- Her biri 10 nöron içeren 10 katman
Tahmin Süreleri
Aşağıdaki çizelgeler, lineer ve logaritmik ölçekte her bir geliştirme kartı için farklı ağların çıkarım süresini (mikrosaniye cinsinden) göstermektedir.
Tam bağlantılı kıyaslamalar Çıkarım süresi doğrusal ölçeği, Rpi Pico dahil
Tam bağlantılı kıyaslamalar Rpi Pico olmadan çıkarım süresi doğrusal ölçeği
Tam bağlantılı karşılaştırma ölçütleri En yavaşsız çıkarım süresi, doğrusal ölçeği
Tam bağlantılı kıyaslamalar Çıkarım zaman günlüğü ölçeği, Rpi Pico dahil
Karar nedir?
- Teensy 4.0, daha hızlı saatinden bekleyebileceğiniz gibi en hızlısıdır.
- Arduino Portenta ve Nucleo H743ZI2, aynı aileden iki CPU’yu paylaştıklarından oldukça eşittir, ancak Nucleo tüm topolojilerde daha hızlıdır.
- Fiyat/performans olarak bakarsak, ESP32 hala harika bir performans / fiyat oranına sahip.
- Raspberry Pi Pico, en yavaş saate sahip olmamasına rağmen en yavaş olanıdır (ancak Arduino Nano 33 BLE Sense, Cortex M4 CPU’ya sahiptir)
İşlenmemiş Veriler
Geliştirme Kartı | Veri Seti | clf | Tahmin Süresi |
---|---|---|---|
Arduino Nano 33 | Meme kanseri | FC 1 x 10 | 138.71 |
Arduino Nano 33 | Meme kanseri | FC 10 x 10 | 472.11 |
Arduino Nano 33 | Meme kanseri | FC 10+50 | 286.86 |
Arduino Nano 33 | Rakamlar | FC 1 x 10 | 390.25 |
Arduino Nano 33 | Rakamlar | FC 10 x 10 | 719.08 |
Arduino Nano 33 | Rakamlar | FC 10+50 | 589.75 |
Arduino Nano 33 | Iris | FC 1 x 10 | 113.61 |
Arduino Nano 33 | Iris | FC 10 x 10 | 442.75 |
Arduino Nano 33 | Iris | FC 10+50 | 266.54 |
Arduino Nano 33 | Wine | FC 1 x 10 | 130.1 |
Arduino Nano 33 | Wine | FC 10 x 10 | 460.02 |
Arduino Nano 33 | Wine | FC 10+50 | 283.82 |
Arduino Portenta M7 | Meme kanseri | FC 1 x 10 | 13.75 |
Arduino Portenta M7 | Meme kanseri | FC 10 x 10 | 55.16 |
Arduino Portenta M7 | Meme kanseri | FC 10+50 | 31.72 |
Arduino Portenta M7 | Rakamlar | FC 1 x 10 | 26.96 |
Arduino Portenta M7 | Rakamlar | FC 10 x 10 | 69.54 |
Arduino Portenta M7 | Rakamlar | FC 10+50 | 51.56 |
Arduino Portenta M7 | Iris | FC 1 x 10 | 8.71 |
Arduino Portenta M7 | Iris | FC 10 x 10 | 49.85 |
Arduino Portenta M7 | Iris | FC 10+50 | 27.35 |
Arduino Portenta M7 | Wine | FC 1 x 10 | 10.94 |
Arduino Portenta M7 | Wine | FC 10 x 10 | 52.11 |
Arduino Portenta M7 | Wine | FC 10+50 | 29.55 |
ESP32 Dev Module | Meme kanseri | FC 1 x 10 | 36.31 |
ESP32 Dev Module | Meme kanseri | FC 10 x 10 | 125.03 |
ESP32 Dev Module | Meme kanseri | FC 10+50 | 74.86 |
ESP32 Dev Module | Rakamlar | FC 1 x 10 | 77.25 |
ESP32 Dev Module | Rakamlar | FC 10 x 10 | 172.94 |
ESP32 Dev Module | Rakamlar | FC 10+50 | 130.61 |
ESP32 Dev Module | Iris | FC 1 x 10 | 20.83 |
ESP32 Dev Module | Iris | FC 10 x 10 | 109.23 |
ESP32 Dev Module | Iris | FC 10+50 | 61.17 |
ESP32 Dev Module | Wine | FC 1 x 10 | 28.89 |
ESP32 Dev Module | Wine | FC 10 x 10 | 117.95 |
ESP32 Dev Module | Wine | FC 10+50 | 69.28 |
Feather M4 Express {opt=fastest,speed=200} | Meme kanseri | FC 1 x 10 | 31.81 |
Feather M4 Express {opt=fastest,speed=200} | Meme kanseri | FC 10 x 10 | 132.66 |
Feather M4 Express {opt=fastest,speed=200} | Meme kanseri | FC 10+50 | 79.13 |
Feather M4 Express {opt=fastest,speed=200} | Rakamlar | FC 1 x 10 | 69.89 |
Feather M4 Express {opt=fastest,speed=200} | Rakamlar | FC 10 x 10 | 167.29 |
Feather M4 Express {opt=fastest,speed=200} | Rakamlar | FC 10+50 | 132.14 |
Feather M4 Express {opt=fastest,speed=200} | Iris | FC 1 x 10 | 17.79 |
Feather M4 Express {opt=fastest,speed=200} | Iris | FC 10 x 10 | 118.9 |
Feather M4 Express {opt=fastest,speed=200} | Iris | FC 10+50 | 67.17 |
Feather M4 Express {opt=fastest,speed=200} | Wine | FC 1 x 10 | 23.84 |
Feather M4 Express {opt=fastest,speed=200} | Wine | FC 10 x 10 | 124.46 |
Feather M4 Express {opt=fastest,speed=200} | Wine | FC 10+50 | 72.93 |
NUCLEO H743ZI2 {opt=o3} | Meme kanseri | FC 1 x 10 | 8.5 |
NUCLEO H743ZI2 {opt=o3} | Meme kanseri | FC 10 x 10 | 34.19 |
NUCLEO H743ZI2 {opt=o3} | Meme kanseri | FC 10+50 | 20.18 |
NUCLEO H743ZI2 {opt=o3} | Rakamlar | FC 1 x 10 | 18.08 |
NUCLEO H743ZI2 {opt=o3} | Rakamlar | FC 10 x 10 | 44.16 |
NUCLEO H743ZI2 {opt=o3} | Rakamlar | FC 10+50 | 33.8 |
NUCLEO H743ZI2 {opt=o3} | Iris | FC 10 x 10 | 31.51 |
NUCLEO H743ZI2 {opt=o3} | Iris | FC 10+50 | 17.8 |
NUCLEO H743ZI2 {opt=o3} | Wine | FC 10 x 10 | 32.57 |
NUCLEO H743ZI2 {opt=o3} | Wine | FC 10+50 | 19.06 |
Raspberry Pi Pico | Meme kanseri | FC 1 x 10 | 872.85 |
Raspberry Pi Pico | Meme kanseri | FC 10 x 10 | 3369.54 |
Raspberry Pi Pico | Meme kanseri | FC 10+50 | 2413.44 |
Raspberry Pi Pico | Rakamlar | FC 1 x 10 | 1982.31 |
Raspberry Pi Pico | Rakamlar | FC 10 x 10 | 4503.25 |
Raspberry Pi Pico | Rakamlar | FC 10+50 | 4314.19 |
Raspberry Pi Pico | Iris | FC 1 x 10 | 313.77 |
Raspberry Pi Pico | Iris | FC 10 x 10 | 2801.82 |
Raspberry Pi Pico | Iris | FC 10+50 | 1953.96 |
Raspberry Pi Pico | Wine | FC 1 x 10 | 509.76 |
Raspberry Pi Pico | Wine | FC 10 x 10 | 3021.03 |
Raspberry Pi Pico | Wine | FC 10+50 | 2176.92 |
Teensy 4.0 | Meme kanseri | FC 1 x 10 | 5.16 |
Teensy 4.0 | Meme kanseri | FC 10 x 10 | 20.15 |
Teensy 4.0 | Meme kanseri | FC 10+50 | 12.32 |
Teensy 4.0 | Rakamlar | FC 10 x 10 | 26.09 |
Teensy 4.0 | Rakamlar | FC 10+50 | 21.01 |
Teensy 4.0 | Iris | FC 1 x 10 | 3.14 |
Teensy 4.0 | Iris | FC 10 x 10 | 18.12 |
Teensy 4.0 | Iris | FC 10+50 | 11.13 |
Teensy 4.0 | Wine | FC 1 x 10 | 3.86 |
Teensy 4.0 | Wine | FC 10 x 10 | 18.92 |
Teensy 4.0 | Wine | FC 10+50 | 11.43 |
Yorum yapma özelliği, forum tarafından gelen istek sebebiyle kapatılmıştır. Lütfen tartışmalar ve sorularınız için topluluk forumumuza katılın.